WEF यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत 31वें स्थान पर
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| सूचकांक का नाम | यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2026 |
| प्रकाशित करने वाली संस्था | विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में प्रकाशित। |
| भारत की रैंकिंग | 31वाँ स्थान (2024 में 39वें स्थान से सुधार)। |
| शीर्ष 5 देश | 1. जापान (प्रथम), 2. अमेरिका (द्वितीय), 3. स्पेन (तृतीय), 4. ऑस्ट्रेलिया (चतुर्थ), 5. फ्रांस (पंचम) |
| प्रमुख फोकस क्षेत्र | व्यावसायिक वातावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ICT तैयारी, प्राकृतिक/सांस्कृतिक संसाधन और सततता। |
| भारत में UNESCO स्थल | 44 विश्व धरोहर स्थल, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 18 बायोस्फीयर रिजर्व। |

