यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में जापान शीर्ष पर, भारत 31वें स्थान पर
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था | विश्व आर्थिक मंच (WEF) |
| सूचकांक का नाम | यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2026 |
| शीर्ष रैंक वाला देश | जापान |
| भारत की रैंकिंग | 2026 में 31वाँ स्थान |
| भारत की प्रमुख ताकतें | सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक आकर्षण और प्रतिस्पर्धी यात्रा लागत |
| सांस्कृतिक विरासत रैंकिंग | यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। |

