ब्रह्मपुत्र आर्थिक गलियारा: ₹4,800 करोड़ की योजना
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| घटना | केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र आर्थिक गलियारा (Brahmaputra Economic Corridor) योजना का अनावरण किया। |
| निवेश | परियोजना के लिए ₹4,800 करोड़ आवंटित किए गए। |
| उद्देश्य | ब्रह्मपुत्र नदी को एक बहु-कार्यात्मक आर्थिक एवं संपर्क (कनेक्टिविटी) गलियारे में परिवर्तित करना। |
| केंद्रित क्षेत्र | पूर्वोत्तर भारत |
| मंत्रिस्तरीय नेतृत्व | केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहल की गई। |
| नामांकन | ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (National Waterway-2 / NW-2) के रूप में नामित किया गया है। |
| कनेक्टिविटी | भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर भारत को कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ता है। |
| प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ | GIS-आधारित योजना, LiDAR सर्वेक्षण, जलवैज्ञानिक मॉडलिंग (Hydrological Modelling) तथा डिजिटल निगरानी प्रणालियाँ। |
| परियोजनाएँ | सामुदायिक जेट्टी, कार्गो पोत, ड्रेजर, क्रूज़ टर्मिनल तथा शहरी जल परिवहन प्रणालियों का विकास। |

